Kledingmaten zijn er voor elk kledingstuk. Ook bij werkkleding zoals een overall is de juiste kledingmaat erg belangrijk. Omdat je vrij moet kunnen bewegen mag een overall niet te klein zijn. Hoe staat deze kledingmaat in verhouding tot de reguliere kledingmaten? Op deze pagina lees je daar meer over.
Maak hieronder je keuze en bekijk de maat: |
---|
Dames |
Heren |
Meisjes |
Jongens |
- Bij Kleertjes en Jeans Centre kan je de maattabellen bekijken om de maat te bepalen.
Bekijk hier de maattabellen bij Jeans Centre >>
Bekijk hier alle maten voor hem en haar >>
Kledingmaten van een overall.
De kledingmaten van een overall kunnen erg verschillen. Daar waar het ene merk of bedrijf de confectiematen hanteert, zie je bij een ander weer de Engelse of Amerikaanse maten terugkomen. Omdat een overall ook wel eens gekoppeld kan worden aan de lengte van iemand, kun je de lichaamslengte ook terugvinden in de maatvoering. Door gebruik te maken van een maattabel kun je binnen een aantal eenvoudige stappen bepalen welke kledingmaat je nodig hebt.
Naast werkkleding zie je het tegenwoordig ook terug als normale kleding. Zoals hieronder te zien is, kan het ook als een tuinbroek worden gedragen. Vaak zit er een verschil tussen de maatvoering tussen beide soorten kledingstukken. Vaak wordt de confectiemaat bij een tuinbroek gebruikt. Voor werkkleding kun je de maattabel gebruiken.
Maattabel overall.
Op basis van de afmetingen van je lichaam kun je een bepaalde kledingmaat bepalen. Met een meetlint kun je bepaalde lichaamsdelen opmeten. Daarna bereken je aan de hand van de maattabel overall de juiste maat. Gemiddeld ben je hier een minuut mee bezig.
De bovenwijdte, taillewijdte, heupwijdte en de lengte van het binnenbeen kun je opmeten en vergelijken met de maattabel. Voor heren en dames zie je een verschil in de maatvoering. Dit komt omdat de Amerikaanse maten voor heren en dames iets kunnen verschillen. De inchmaten en de unisex maten worden bepaald door de jeansmaat en de confectiemaat.
Damesmaten | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovenwijdte | 84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
Taillewijdte | 66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
Heupwijdte | 90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
Beenlengte | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Herenmaten | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovenwijdte | 92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Taillewijdte | 82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Heupwijdte | 96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Beenlengte | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 |
Meer informatie:
Last updated: woensdag 27 oktober 2021